Rozdelenie hráčov podľa jednotlivých kategórií, pred súťažné obdobie 2014/2014. Sezóna 2014/2015 sa oficiálne začína 1. mája 2014 a končí 30.apríla 2015. Po ukončení prvej súťažnej sezóny v našom klube došlo k prerozdeleniu hráčov/hráčok podľa veku a výkonnosti do jednotlivých kategórií. Toto rozdelenie bude platiť počas letnej prípravy ako aj počas súťažnej časti sezóny 2014/2015. Na začiatku súťažného obdobia môže v jednotlivých kategóriách dôjsť k doplneniu zoznamov a posunom hráčov v kategóriách, preto je potrebné zoznam priebežne sledovať, prípadne komunikovať s trénerom svojej kategórieo zaradení dieťaťa do novej vekovej kategórie.
Rozdelenie hráčov podľa jednotlivých kategórií, pred súťažné obdobie 2014/2014, vrátane variabilných symbolov pre jednotlivých hráčov:
Predprípravka 0-1:
Meno | Variabilný symbol |
Samuel Schmidl | 001 |
Eduard Mandelík | 002 |
Samuel Škoda | 003 |
Laura Koronská | 004 |
Lukáš Oravec | 005 |
Marko Zobor | 006 |
Dominik Burian | 007 |
Jakub Potočka | 008 |
Adam Mazáček | 009 |
Martin Janata | 010 |
Leon Hála | 011 |
Oliver Hoľko | 012 |
Nicolas Gérik | 013 |
Martin Čáni | 014 |
Marco Matula | 015 |
Dominik Karácsony | 016 |
Timotej Krišťák | 017 |
Dominik Host | 018 |
Fedor Pišiak | 019 |
Max Zdražil | 020 |
Šimon Šmilňák | 021 |
Matúš Jašo | 022 |
Simona Macková | 023 |
Adam Šuga | 024 |
David Brenner | 025 |
Juraj Beladič | 026 |
Lukáš Blaho | 027 |
Ronald Kliment | 028 |
Šimon Chomo | 029 |
Tadeáš Šipka | |
Sebastián Bíro | |
Timotej Dziad | |
Christian Majzún | |
Tomáš Janžo | |
Daniel Sládek | |
Lukáš Ondrušek | |
Prípravka 2-3:
Meno | Variabilný symbol |
Maximilán Mills | 045 |
Kristián Bayer | 046 |
Patrik Chvostík | 047 |
Ladislav Bališ | 048 |
Marek Valentín | 049 |
Matej Jalč | 050 |
Jakub Janata | 051 |
Dávid Chudý | 052 |
Patrik Ševčík | 053 |
Alex Boča | 054 |
Tomáš Szabo | 055 |
Ján Trokan | 056 |
Matej Méri | 057 |
Richard Ruža | 058 |
Oliver Klobušický | 059 |
Hugo Hála | 060 |
Tomáš Fronc | 061 |
Libor Byrtus | 062 |
Matej Nosian | 063 |
Šimon Petrinec | 064 |
Eliáš Môcik | 065 |
Sebastián Čech | 066 |
Simon Vos | 067 |
Alexander Sádovský | 068 |
Oliver Sádovský | 069 |
Filip Tóth | 070 |
Daniel Balko | 071 |
Matúš Monček | 072 |
Prípravka 4-5:
Meno | Variabilný symbol |
Paula Mandelíková | 030 |
Juraj Krásnohorský | 031 |
Juraj Bušniak | 032 |
Lukáš Kováčik | 033 |
Adam Turek | 034 |
Damian Mills | 035 |
Lukáš Miertuš | 036 |
Innocent Hečko | 037 |
Hana Fančovičová | 038 |
Filip Blaho | 039 |
Daniel Juhas | 040 |
Samuel Krišťák | 041 |
Roman Krutka | 042 |
Sebastian Klein | 044 |
Sebastian Drobný | |
Henrich Šusták | |
Filip Lukáč | |
Jakub Marek Macek | |
Mladší žiaci 6-7:
Meno | Variabilný symbol |
Iveta Baánová | 073 |
Elena Mojžišová | 074 |
Lucia Dubecová | 075 |
Patrícia Mojžišová | 076 |
Bianca Šikulová | 077 |
Adrián Letavay | 078 |
Denis Urbanič | 079 |
Ondrej Mazáček | 080 |
Jakub Lieskovský | 081 |
Peter Herceg | 082 |
David Hrušovský | 083 |
Adrián Hokina | 084 |
Tomáš Straka | 043 |
Marek Massay | |
Starší žiaci 8-9: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|